
百代生物提供EMSA冷探针合成服务,现有EMSA冷探针如下:
|
序号 |
探针名 | 规格 | 价格 |
| 1 | AP1 | 1.75μM/100μL | 286 |
| 10μM/30μL | 468 | ||
| 2 | AP2 | 1.75μM/100μL | 286 |
| 10μM/30μL | 468 | ||
| 3 | ARE | 1.75μM/100μL | 286 |
| 10μM/30μL | 468 | ||
| 4 | C/EBP | 1.75μM/100μL | 286 |
| 10μM/30μL | 468 | ||
| 5 | β-Catenin/TCF | 1.75μM/100μL | 286 |
| 10μM/30μL | 468 | ||
| 6 | CREB | 1.75μM/100μL | 286 |
| 10μM/30μL | 468 | ||
| 7 | HIF-1α | 1.75μM/100μL | 286 |
| 10μM/30μL | 468 | ||
| 8 | NF-κB | 1.75μM/100μL | 286 |
| 10μM/30μL | 468 | ||
| 9 | OCT-1 | 1.75μM/100μL | 286 |
| 10μM/30μL | 468 | ||
| 10 | p53 | 1.75μM/100μL | 286 |
| 10μM/30μL | 468 | ||
| 11 | PPAR | 1.75μM/100μL | 286 |
| 10μM/30μL | 468 | ||
| 12 | SP1 | 1.75μM/100μL | 286 |
| 10μM/30μL | 468 | ||
| 13 | STAT3 | 1.75μM/100μL | 286 |
| 10μM/30μL | 468 | ||
| 14 | STAT5 | 1.75μM/100μL | 286 |
| 10μM/30μL | 468 | ||
| 15 | YY1 | 1.75μM/100μL | 286 |
| 10μM/30μL | 468 | ||
| 16 | Ets1 | 1.75μM/100μL | 286 |
| 10μM/30μL | 468 | ||
| 17 | TFIID | 1.75μM/100μL | 286 |
| 10μM/30μL | 468 |




